FZG-20型真空干燥箱
聯(lián)系電話(huà):139-5176-3838
*重要聲明:號碼24小時(shí)在線(xiàn),如遇播打中出現“關(guān)機”,“停機”等提示,
可能是由于信號不好,請您繼續播打,給您帶來(lái)不便,我們在此表示歉意。
可能是由于信號不好,請您繼續播打,給您帶來(lái)不便,我們在此表示歉意。
您可能還對以下產(chǎn)品感興趣
一、FZG-20型真空干燥箱的參數
干燥箱型號 | FZG-20型導熱油加熱 | FZG-20型汽水兩用 | FZG-20型電加熱 | FZG-20型蒸氣加熱 |
箱內尺寸(mm) | 1710×1500×1500(mm) | 1710×1500×1500(mm) | 1710×1500×1500(mm) | 1710×1500×1500(mm) |
箱外尺寸(mm) | 2160×1760×2160(mm) | 2400×1760×2600(mm) | 2400×1760×2200(mm) | 2160×1760×2160(mm) |
烘盤(pán)尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) |
烘盤(pán)層數 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 |
烘盤(pán)層間距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盤(pán)數量(只) | 48只 | 48只 | 48只 | 48只 |
加熱功率(kW) | 20(kW) | 15(kW) | 27(kW) | / |
導熱油容量(L) | 200L | / | / | / |
加熱油站容量(L) | 250L | / | / | / |
冷風(fēng)流量(m3/h) | / | 300(m3/h) | / | / |
風(fēng)機功率(w/h) | / | 250(w/h) | / | / |
蒸氣壓力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) |
蒸氣耗量(kg/h) | / | 30(kg/h) | / | 30(kg/h) |
使用溫度(℃) | 常溫―200℃ | 熱水循環(huán)加熱:常溫+5-80℃ 蒸氣加熱:50―120℃ | 常溫―200℃ | 50―120℃ |
加熱方式(選擇) | 導熱油加熱 | 熱水循環(huán)加熱或蒸氣加熱兩用 | 電加熱 | 蒸氣加熱 |
箱內真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(還可設計更高真空度的真空干燥箱) | |||
參數配置可按客戶(hù)的合理要求設計 |
二、產(chǎn)品其它圖片:
FZG-20型真空干燥箱不僅有電加熱、水加熱、蒸汽加熱、導熱油加熱4種加熱方式可任意選擇,并配有48只標準沖壓烘盤(pán),烘盤(pán)可選擇有卷邊的和無(wú)卷邊的,也可以選擇帶孔烘盤(pán)。
根據不同的生產(chǎn)要求,真空干燥烘箱可由304不銹鋼板制作。烘箱前后設有四個(gè)視鏡(電加熱除外),便于觀(guān)察物料干燥情況,前面設有真空表和溫度計,開(kāi)啟真空泵,打開(kāi)真空閥門(mén)抽真空。烘箱上設有一個(gè)蒸汽進(jìn)口,烘箱底部設有疏水器接口。
標準沖壓烘盤(pán)